Ранжированная информация об обращениях граждан,
поступивших от получателей образовательных услуг
МКДОУ Сахаптинский детский сад «Сказка»
в III квартале 2018 года.
№ п/п |
ВИДЫ ОБРАЩЕНИЙ
|
ЧИСЛО ОБРАЩЕНИЙ |
1 | Поступило обращений всего, в том числе: | 11 |
1.1. | Лично устно | 6 |
1.2. | Устные по телефону | 2 |
1.3. | По электронной почте | 0 |
1.4. | Принято граждан на личном приеме заведующим | 3 |
1.5. | Письменно по почте России | 0 |
1.6. | С помощью электронного сервиса «Гостевая книга» через сайт | 0 |
2. | Из числа обращений: | |
2.1. | Вопросы | 5 |
2.2. | Жалобы | 0 |
2.3. | Предложения | 0 |
3 | Тематика вопросов: | |
3.1. | Поступление ребенка в детский сад | 6 |
3.2. | Перевод ребенка в другую группу | 0 |
3.3. | Перевод ребенка в другой детский сад, отчисление | 1 |
3.4. | Перевод ребенка из другого ДОУ | 0 |
3.5. | Работа педагогов ДОУ | 2 |
3.6. | Организация работы ДОУ (сезонная) | 5 |
3.6 | Организация питания | 0 |
3.7 | Обеспечение безопасности ДОУ | |
3.8 | Родительская плата за содержание ребенка в ДОУ (получение компенсации) | 1 |
4 | Результаты рассмотрения обращений: | |
4.1. | Решено положительно | 7 |
4.2. | Разъяснено | 1 |
4.3. | Принято к сведению | 0 |
4.4. | Приняты меры | 0 |
4.5. | Готовится ответ | 0 |
Обновлено 20.10.2017г. 13:00 |